Pegasus
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 59969518 | 752098100200923 | 752004599609518 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | valack | 1996 | Agnetha Wahl | Camilla Rosengren |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Pegasus 59969518 |
okänd | okänd | okänd | okänd |
| okänd | ||||
| okänd | okänd | |||
| okänd | ||||
| okänd | okänd | okänd | ||
| okänd | ||||
| okänd | okänd | |||
| okänd | ||||
| Victoria Lenson xx (NOR) 01880564 25623 |
Saville Row xx | Habitat xx | Sir Gaylord xx | |
| Little Hut xx | ||||
| Front Row xx | Epaulette xx | |||
| Pana View xx | ||||
| Vedas Valley xx (GB) | Furry Glen xx (IRE) | Wolver Hollow xx | ||
| Cleftess xx (GB) | ||||
| Karona xx (FR) | Floribunda xx | |||
| Silken Glade xx (GB) |


