Her Mardigras (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04971456 | 752098100254897 | 752004049701456 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 1997 | Carina Roos | Cecilia Hermnasson Ridsport AB |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 8 | 8 |
| Huvud hals och bål | 7 | 8 |
| Extremiteter | 7 | 7 |
| Skritt | 8 | 8 |
| Trav | 7 | 6 |
| Galopp | 7 | - |
| Teknik hoppning | 7 | 8 |
| Temperament hoppning | 5 | 8 |
| Skritt riden | - | 7 |
| Trav riden | - | 6 |
| Galopp riden | - | 8 |
| Temperament gångarter | - | 7 |
| Totalpoäng gångarter | 44 | - |
| Totalpoäng hoppning | 41 | - |
| Mankhöjd | 165 | 168 |
| Bedömningsplats | Karlsham | 01TING |
| Bedömningsår | 2000 | 2001 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 104 |
|---|---|
| Extremiteter | 96 |
| Skritt | 97 |
| Trav | 95 |
| Galopp | 118 |
| Temperament gångarter | 101 |
| Teknik hoppning | 122 |
| Temperament hoppning | 118 |
| Dressyr | 108 |
| Hoppning | 130 |
| Mankhöjd | 2.7 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 14 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 14 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 14 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB


