Camomill (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04921185 | 23208 | 752004049201185 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 1992 | Inger Atterling | Kenneth Blom |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 101 |
|---|---|
| Extremiteter | 89 |
| Skritt | 88 |
| Trav | 92 |
| Galopp | 90 |
| Temperament gångarter | 93 |
| Teknik hoppning | 78 |
| Temperament hoppning | 73 |
| Dressyr | 99 |
| Hoppning | 72 |
| Mankhöjd | -1.6 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 16 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 16 |
| Antal avkommor (treårstest) | 2 |
| Antal avkommor (kval bed) | 2 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Camomill (SWB) 04921185 23208 |
Pascal 656 |
Falstaff 474 |
Utrillo 432 |
Ernö |
| Anisett | ||||
| Boniana 7693 |
Bohème xx | |||
| Milla 4335 |
||||
| Ursuliz (5) 11046 |
Toreador 418 |
Diogenes 311 |
||
| Santhussa (14) 5854 |
||||
| Ursula (5) 8448 |
Ursus 431 |
|||
| Rusette V (5) 5364 |
||||
| Catinja 20653 |
Kew Gardens xx 95260 |
Quadrangle xx | Cohoes xx | |
| Tap Day xx | ||||
| Polyanthus xx | Polynesian xx | |||
| Orientation xx | ||||
| Truxa 8028 |
Immer 359 |
Immer voran 141 |
||
| Eroica 4682 |
||||
| Roxane II 9886 |
Helmuth 350 |
|||
| Roxina 6152 |


