Galapagos F II (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04941999 | 752098100227222 | 752004049401999 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| fux | sto | 1994 | Harriet Zetterlund | Doris och Horst Dieter Faller |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 78 |
|---|---|
| Extremiteter | 96 |
| Skritt | 101 |
| Trav | 77 |
| Galopp | 67 |
| Temperament gångarter | 76 |
| Teknik hoppning | 92 |
| Temperament hoppning | 92 |
| Dressyr | 84 |
| Hoppning | 85 |
| Mankhöjd | -3.2 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 17 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 18 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 18 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Galapagos F II (SWB) 04941999 |
Grandsudan F 617 |
Grande | Graf | Goldfisch II |
| Flusspat | ||||
| Duellfest | Duellant | |||
| Försterfarm | ||||
| Suleika | Sudan xx | Nizam xx | ||
| Sorgfalt xx | ||||
| Dünenjagd | Dux | |||
| Ankerhorn | ||||
| Grand-Gräfin I F 04862518 |
Grandsudan F 617 |
Grande | Graf | |
| Duellfest | ||||
| Suleika | Sudan xx | |||
| Dünenjagd | ||||
| Heldin F | Harnisch | Hassan ox | ||
| Angelgunst | ||||
| Athletin 10997 |
Adlerfarn I | |||
| Welfenmarie |


