Galette W (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04941929 | 752004049401929 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 1994 | Sven-Erik Larsson | Wängsjöbergs stuteri AB |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 7 |
| Huvud hals och bål | 0 | 8 |
| Extremiteter | 0 | 7 |
| Skritt | 0 | 8 |
| Trav | 0 | 7 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 7 |
| Temperament hoppning | 0 | 7 |
| Skritt riden | - | 6 |
| Trav riden | - | 5 |
| Galopp riden | - | 6 |
| Temperament gångarter | - | 5 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 164 |
| Bedömningsplats | 98STR | |
| Bedömningsår | 0 | 1998 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 91 |
|---|---|
| Extremiteter | 100 |
| Skritt | 97 |
| Trav | 84 |
| Galopp | 89 |
| Temperament gångarter | 83 |
| Teknik hoppning | 111 |
| Temperament hoppning | 108 |
| Dressyr | 81 |
| Hoppning | 113 |
| Mankhöjd | -0.8 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 14 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 15 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 14 |
| Antal avkommor (treårstest) | 2 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Galette W (SWB) 04941929 |
Robin Z 04838007 723 |
Ramiro Z 95009 |
Raimond | Ramzes x |
| Infra | ||||
| Valine | Cottage Son xx | |||
| Holle | ||||
| Alpha Z | Almé Z | Ibrahim (SF) | ||
| Girondine | ||||
| Gotin Z | Gotthard | |||
| Friesenmusik | ||||
| Tempête Estivale x 22742 |
Fol Avril x | Urtois x | Nithard x | |
| Ogivette x | ||||
| Folle de Joie xx | Le Tigre II xx | |||
| L'Escapade xx | ||||
| Thaillande x | Thaya Oua (SF) | Djerba Oua ox | ||
| Thaya x | ||||
| Samre et Meuse (SF) | Dan II x | |||
| Victoire |


