Namn okänt
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 1992 |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 101 |
|---|---|
| Extremiteter | 93 |
| Skritt | 106 |
| Trav | 103 |
| Galopp | 98 |
| Temperament gångarter | 100 |
| Teknik hoppning | 93 |
| Temperament hoppning | 92 |
| Dressyr | 100 |
| Hoppning | 92 |
| Mankhöjd | -1.6 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Namn okänt | Chirac 611 |
Chagall 455 |
Utrillo 432 |
Ernö |
| Anisett | ||||
| Efrodite 6211 |
Frondeur 333 |
|||
| Edelweiss 5530 |
||||
| Cintra 9349 |
Cyrano 457 |
Sudan xx | ||
| Woge | ||||
| Babette 7618 |
Biarritz 294 |
|||
| Anette 5898 |
||||
| Farina (49) 17010 |
Falstaff 474 |
Utrillo 432 |
Ernö | |
| Anisett | ||||
| Boniana 7693 |
Bohème xx | |||
| Milla 4335 |
||||
| Juliana (49) 7819 |
Jovial 369 |
Bohème xx | ||
| Mascotte 4736 |
||||
| Marina 6655 |
Drabant 315 |
|||
| Rita 5284 |


