Kajal (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04915422 | 27790 | 752004049105422 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 1991 | Hans-Olle Persson | Mikael Larsson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 9 |
| Huvud hals och bål | 0 | 8 |
| Extremiteter | 0 | 7 |
| Skritt | 0 | 7 |
| Trav | 0 | 6 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 7 |
| Temperament hoppning | 0 | 7 |
| Skritt riden | - | 7 |
| Trav riden | - | 7 |
| Galopp riden | - | 7 |
| Temperament gångarter | - | 7 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 163 |
| Bedömningsplats | 95BOLL | |
| Bedömningsår | 0 | 1995 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 107 |
|---|---|
| Extremiteter | 93 |
| Skritt | 97 |
| Trav | 108 |
| Galopp | 94 |
| Temperament gångarter | 102 |
| Teknik hoppning | 100 |
| Temperament hoppning | 98 |
| Dressyr | 100 |
| Hoppning | 103 |
| Mankhöjd | -1.3 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 15 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 14 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 14 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 14 |
| Antal avkommor (treårstest) | 1 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Kajal (SWB) 04915422 27790 |
Kaliber 574 |
Utrillo 432 |
Ernö | Astflug |
| Fugosa | ||||
| Anisett | Anilin | |||
| Havanna | ||||
| Calnalla II (F. 3) 8616 |
Pompe 401 |
Celsius 301 |
||
| Anette (44) 5371 |
||||
| Cenora (F.3) 6525 |
Tokajer 240 |
|||
| Catja (F.3) 5420 |
||||
| Swing (SWB) 04871622 19303 |
Swift 04818002 690 |
Zeus 95017 |
Arlequin x | |
| Urielle (SF) | ||||
| Elfenpaar | Weltmeister | |||
| Elfensage | ||||
| Gazbina 8728 |
Urbino 430 |
Drabant 315 |
||
| Nella 4763 |
||||
| Gazippa 7576 |
Obelisk 394 |
|||
| Gaza 6380 |


