Namn okänt
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| sto |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 104 |
|---|---|
| Extremiteter | 96 |
| Skritt | 114 |
| Trav | 111 |
| Galopp | 98 |
| Temperament gångarter | 105 |
| Teknik hoppning | 86 |
| Temperament hoppning | 91 |
| Dressyr | 94 |
| Hoppning | 83 |
| Mankhöjd | -1.4 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 16 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 16 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 16 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Namn okänt | Hertigen 505 |
Nepal 390 |
Polarstern 319 |
Portwein |
| Filiale IV | ||||
| Daisy 4968 |
Onkel 182 |
|||
| Diana (F. 2) 3787 |
||||
| Larrami 6325 |
Jovial 369 |
Bohème xx | ||
| Mascotte 4736 |
||||
| Larkenda II (F. 4) 5910 |
Corso 305 |
|||
| Larkenda (F. 4) 3626 |
||||
| Madame 12090 |
Gaston 488 |
Hurricane xx 95268 |
Husson xx | |
| Canary xx | ||||
| Corsy (1) 7345 |
Corso 305 |
|||
| Densy (1) 5418 |
||||
| Mai Tai 9099 |
Frondeur 333 |
Salvator 226 |
||
| Kickan 4196 |
||||
| Irma 6002 |
Irak 363 |
|||
| Monika 5649 |


