Topsy (64)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| sto | 1979 |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 96 |
|---|---|
| Extremiteter | 112 |
| Skritt | 71 |
| Trav | 80 |
| Galopp | 75 |
| Temperament gångarter | 74 |
| Teknik hoppning | 78 |
| Temperament hoppning | 83 |
| Dressyr | 77 |
| Hoppning | 72 |
| Mankhöjd | 0.2 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 16 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Topsy (64) | Torboldt 514 |
Rote Boldt 425 |
Humboldt 261 |
Hutten |
| Bergamotte | ||||
| Nejlika 4664 |
Novarro 179 |
|||
| Edelweiss (40) 3042 |
||||
| Tora III 6559 |
Corso 305 |
Pergamon 197 |
||
| Miss Sonette 3896 |
||||
| Natora 4165 |
Novarro 179 |
|||
| Tora 2454 |
||||
| Ritzy (64) 11608 |
Unesco 428 |
Pompe 401 |
Celsius 301 |
|
| Anette (44) 5371 |
||||
| Klarinette (F. 1) 5961 |
Varolio 263 |
|||
| Katja (F. 1) 3791 |
||||
| Ritha (64) 9272 |
Biarritz 294 |
Hamlet | ||
| Maritza 3338 |
||||
| Rosette (64) 6488 |
Polarstern 319 |
|||
| Regina (64) 5969 |


