Namn okänt
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| sto |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 86 |
|---|---|
| Extremiteter | 106 |
| Skritt | 86 |
| Trav | 83 |
| Galopp | 78 |
| Temperament gångarter | 79 |
| Teknik hoppning | 66 |
| Temperament hoppning | 70 |
| Dressyr | 82 |
| Hoppning | 75 |
| Mankhöjd | -2.3 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Namn okänt | Gaspadin 499 |
Gaspari 340 |
Parad 194 |
Humanist |
| Musette 2246 |
||||
| Russi (5) 3359 |
Haffner | |||
| Rusette 2773 |
||||
| Desirée (67) 8885 |
Drabant 315 |
Kokard 135 |
||
| Tomona 4268 |
||||
| Nola (67) 4645 |
Novarro 179 |
|||
| Adagunda (67) 2205 |
||||
| Cepa (45) 9373 |
Cecil 453 |
Drabant 315 |
Kokard 135 |
|
| Tomona 4268 |
||||
| Hilaria (F.5) 4770 |
Onkel 182 |
|||
| Hilma (F.5) 3271 |
||||
| Paula 6815 |
Piruet (imp Polen) 387 |
Bambus | ||
| Pinja (Trak.) | ||||
| Manca (45) 4281 |
Manco 156 |
|||
| Yvona (45) 2659 |


