Hertiginna
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| sto | 1979 |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 96 |
|---|---|
| Extremiteter | 92 |
| Skritt | 106 |
| Trav | 108 |
| Galopp | 95 |
| Temperament gångarter | 101 |
| Teknik hoppning | 83 |
| Temperament hoppning | 86 |
| Dressyr | 90 |
| Hoppning | 77 |
| Mankhöjd | -0.7 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 16 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 16 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Hertiginna | Hertigen 505 |
Nepal 390 |
Polarstern 319 |
Portwein |
| Filiale IV | ||||
| Daisy 4968 |
Onkel 182 |
|||
| Diana (F. 2) 3787 |
||||
| Larrami 6325 |
Jovial 369 |
Bohème xx | ||
| Mascotte 4736 |
||||
| Larkenda II (F. 4) 5910 |
Corso 305 |
|||
| Larkenda (F. 4) 3626 |
||||
| Assima (F.2) 9106 |
Astronaut 441 |
Cosmos xx 95258 |
Darbhanga xx | |
| Amacita xx | ||||
| Sirocco 6018 |
Ullman 246 |
|||
| Yvette 5023 |
||||
| Cosima (F.2) 7183 |
Biarritz 294 |
Hamlet | ||
| Maritza 3338 |
||||
| Diadem (F.2) 5820 |
Heristal 224 |
|||
| Diana (F. 2) 3787 |


