Pernilla (F.2) (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04891146 | 26626 | 752004048901146 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 1989 | Elisabeth Gustafsson | Miriam Samuelsson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 89 |
|---|---|
| Extremiteter | 103 |
| Skritt | 69 |
| Trav | 74 |
| Galopp | 72 |
| Temperament gångarter | 73 |
| Teknik hoppning | 80 |
| Temperament hoppning | 82 |
| Dressyr | 76 |
| Hoppning | 74 |
| Mankhöjd | -0.3 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 16 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 16 |
| Antal avkommor (treårstest) | 2 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 1 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 1 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Pernilla (F.2) (SWB) 04891146 26626 |
Torboldt 514 |
Rote Boldt 425 |
Humboldt 261 |
Hutten |
| Bergamotte | ||||
| Nejlika 4664 |
Novarro 179 |
|||
| Edelweiss (40) 3042 |
||||
| Tora III 6559 |
Corso 305 |
Pergamon 197 |
||
| Miss Sonette 3896 |
||||
| Natora 4165 |
Novarro 179 |
|||
| Tora 2454 |
||||
| Penny (F. 2) 12742 |
Stove Friend xx 95259 |
Aleppo xx | Hyperbole xx | |
| Altruist xx | ||||
| Oceanlight xx | Ocean Swell xx | |||
| Flattery xx | ||||
| Poly (F.2) 8868 |
Sweet Mahrhu xx | Mahrhu xx | ||
| Sweet Bride xx | ||||
| Pola Negri (F. 2) 8480 |
Polarstern 319 |
|||
| Draba 5296 |


