Gumpi
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| H. 316510089 | ||||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto | 1989 |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Gumpi | Gotthardsen | Gotthard | Goldfisch II | Goldammer II |
| Flugnamme | ||||
| Ampa | Amateur I | |||
| Ameline | ||||
| Sonate | Sender | Senator | ||
| Abendkleid | ||||
| Alpenbuche | ||||
| Wilma | Wendekreis 95004 |
Ferdinand | Ferrara | |
| Herzenskind | ||||
| Domgoettin | Domspatz | |||
| Faschingsruhe | ||||
| Gilda | Grande | Graf | ||
| Duellfest | ||||
| Anuschka | ||||


