Katitzie (F.1) (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04903048 | 752004049003048 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel, född brun | sto | 1990 | Anna Johansson | Ingvar Lindberg |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 89 |
|---|---|
| Extremiteter | 97 |
| Skritt | 103 |
| Trav | 92 |
| Galopp | 78 |
| Temperament gångarter | 87 |
| Teknik hoppning | 101 |
| Temperament hoppning | 101 |
| Dressyr | 90 |
| Hoppning | 98 |
| Mankhöjd | -2.6 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 15 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 16 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 16 |
| Antal avkommor (treårstest) | 1 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 1 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 1 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Katitzie (F.1) (SWB) 04903048 |
Stanford 04811892 687 |
Anart 583 |
Hartung 501 |
Ilmengrund |
| Harfe | ||||
| Annika (13) 7140 |
Barbarossa 291 |
|||
| Aloi 4181 |
||||
| Ravena 8377 |
Ravello 405 |
Heimdal 349 |
||
| Ilona (F.3) 4771 |
||||
| Freja 4854 |
Novarro 179 |
|||
| Essy 3328 |
||||
| Katinka (F. 1) 04822415 18796 |
Urbino 430 |
Drabant 315 |
Kokard 135 |
|
| Tomona 4268 |
||||
| Nella 4763 |
Nerox 207 |
|||
| Irsa RÄc 2049 |
||||
| Caroline (F. 1) 8206 |
Hurricane xx 95268 |
Husson xx | ||
| Canary xx | ||||
| Carola 6256 |
Fokker 331 |
|||
| Karolina (F. 1) 4988 |


