Grand-Gräfin I F
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04862518 | ||||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| sto | 1986 | Doris och Horst Dieter Faller |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 73 |
|---|---|
| Extremiteter | 92 |
| Skritt | 95 |
| Trav | 76 |
| Galopp | 63 |
| Temperament gångarter | 72 |
| Teknik hoppning | 84 |
| Temperament hoppning | 85 |
| Dressyr | 81 |
| Hoppning | 76 |
| Mankhöjd | -5.2 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 16 |
| Antal avkommor (treårstest) | 1 |
| Antal avkommor (kval bed) | 1 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 4 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 2 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 2 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 1 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Grand-Gräfin I F 04862518 |
Grandsudan F 617 |
Grande | Graf | Goldfisch II |
| Flusspat | ||||
| Duellfest | Duellant | |||
| Försterfarm | ||||
| Suleika | Sudan xx | Nizam xx | ||
| Sorgfalt xx | ||||
| Dünenjagd | Dux | |||
| Ankerhorn | ||||
| Heldin F | Harnisch | Hassan ox | Hazard ox | |
| Sambia Achara ox | ||||
| Angelgunst | Anfechter | |||
| Lauda | ||||
| Athletin 10997 |
Adlerfarn I | Adlerschild xx | ||
| Anglerbad | ||||
| Welfenmarie | Welf | |||
| Amtskette |


