Germany II F
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04862524 | ||||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| sto | 1986 | Doris och Horst Dieter Faller |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 83 |
|---|---|
| Extremiteter | 98 |
| Skritt | 100 |
| Trav | 82 |
| Galopp | 76 |
| Temperament gångarter | 84 |
| Teknik hoppning | 91 |
| Temperament hoppning | 94 |
| Dressyr | 97 |
| Hoppning | 87 |
| Mankhöjd | -2.2 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 17 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 18 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 1 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 1 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Germany II F 04862524 |
Grandsudan F 617 |
Grande | Graf | Goldfisch II |
| Flusspat | ||||
| Duellfest | Duellant | |||
| Försterfarm | ||||
| Suleika | Sudan xx | Nizam xx | ||
| Sorgfalt xx | ||||
| Dünenjagd | Dux | |||
| Ankerhorn | ||||
| Warenida | Winnipeg F 594 |
Windhuk | Wulf | |
| Jurarose | ||||
| Abweisung | Absender | |||
| Waldkrone | ||||
| Avenida 10365 |
Absatz | Abglanz | ||
| Landmoor | ||||
| Luisetta | Lateran | |||
| Welfenamsel |


