Tanja
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 9339 | ||||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| sto |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 103 |
|---|---|
| Extremiteter | 104 |
| Skritt | 77 |
| Trav | 92 |
| Galopp | 82 |
| Temperament gångarter | 84 |
| Teknik hoppning | 92 |
| Temperament hoppning | 94 |
| Dressyr | 93 |
| Hoppning | 88 |
| Mankhöjd | -1.2 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 17 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 18 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 18 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 1 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 1 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Tanja 9339 |
Celsius 301 |
Magnet Kyff 155 |
Kyffhäuser | Schaumburger |
| Kühnheit | ||||
| Signora 2080 |
Sixtus | |||
| Nora 2141 |
||||
| Luxina 3623 |
Lux 154 |
Veronese | ||
| Adelfina 1861 |
||||
| Allegori 2082 |
Algot | |||
| Centa 776 |
||||
| Menuett (23) 4821 |
Pansar 192 |
Largo 144 |
Groom | |
| Aina 2044 |
||||
| Hansa 1797 |
||||
| Cheri (23) 2552 |
Schotte | Schottland | ||
| Schweidnitz | ||||
| Coronna (23) 2316 |
Cyrus | |||
| Constancia (23) 1728 |


