Dancy
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 7060 | ||||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| sto |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 93 |
|---|---|
| Extremiteter | 105 |
| Skritt | 83 |
| Trav | 103 |
| Galopp | 80 |
| Temperament gångarter | 86 |
| Teknik hoppning | 82 |
| Temperament hoppning | 84 |
| Dressyr | 87 |
| Hoppning | 85 |
| Mankhöjd | -3.5 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 15 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 16 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 2 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 2 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Dancy 7060 |
Drabant 315 |
Kokard 135 |
Humanist | Tautropfen |
| Halbe | ||||
| Miss G. 2117 |
Lord Garet xx | |||
| Nora 377 |
||||
| Tomona 4268 |
Pergamon 197 |
Humanist | ||
| Erbfrau 1695 |
||||
| Torna | Sonnensänger | |||
| Sissy 225 RÄ III | ||||
| Nancy 5050 |
Novarro 179 |
Index 105 |
Flaneur | |
| Hansa 1797 |
||||
| Hillevi 2466 |
Ingraban | |||
| Nemesis 1783 |
||||
| Elvi 2984 |
Effendi | Sixtus | ||
| Finesse 1685 |
||||
| Ulla 2324 |
Utrecht | |||
| Irvisch 1360 |


