Adelitza
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 6361 | ||||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| sto |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 96 |
|---|---|
| Extremiteter | 96 |
| Skritt | 80 |
| Trav | 81 |
| Galopp | 77 |
| Temperament gångarter | 76 |
| Teknik hoppning | 87 |
| Temperament hoppning | 87 |
| Dressyr | 91 |
| Hoppning | 79 |
| Mankhöjd | -0.5 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 15 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 14 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 15 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 15 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 4 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 1 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 3 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Adelitza 6361 |
Biarritz 294 |
Hamlet | Alpenflug II | Alderman I |
| Ferda | ||||
| Sabikoza 1646 RÄa | ||||
| Maritza 3338 |
Galon | |||
| Mocka 2747 |
||||
| Adelfina III 4805 |
Pansar 192 |
Largo 144 |
Groom | |
| Aina 2044 |
||||
| Hansa 1797 |
||||
| Miss 4038 |
Möwe 166 |
Namn okänt | ||
| Adelfina II 2491 |
||||


