Running L8 (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04113367 | 752098100586786 | 752004041103367 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | hingst | 2011 | Annica Åberg | Annica Åberg |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Running L8 (SWB) 04113367 |
Bravour 04063958 1197 |
Cornet Obolensky 95203 |
Clinton | Corrado I 95073 |
| Urte I | ||||
| Rabanna v. Clostersveld | Heartbreaker 95123 |
|||
| Holivea v. Clostersveld | ||||
| Pocahontas | Quattro B (SF) 95236 |
Qredo de Paulstra (SF) | ||
| Une Americaine (SF) | ||||
| Kayleigh | Gershwin 04888040 903 |
|||
| Carolientje | ||||
| L8 | Finley-M | Bartholdy | Mahagoni | |
| Balaika II | ||||
| Fora xx | Athenagoras xx | |||
| Forsythia xx | ||||
| Herbsmarjellchen | Maizauber | Bartholdy | ||
| Maigloeckchen I | ||||
| Herbstglueck | Sastor | |||
| Herbstnacht II |


