F-Calata Girl
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| H. DE321210197991 | ||||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel | sto | 1991 |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| F-Calata Girl | Calato | Capitol I | Capitano | Corporal |
| Retina | ||||
| Folia | Maximus 620 |
|||
| Vase | ||||
| Vanessa III | Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | ||
| Warthburg | ||||
| Renaissance | Calypso I | |||
| Italien | ||||
| Buna | Landlord 04838020 849 |
Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | |
| Warthburg | ||||
| Girane | Rushing Water xx | |||
| Vara | ||||
| Runa | ||||


