Narci de Princes Bay (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04112324 | 75209810570050 | 752004041102324 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto | 2011 | Stuteri Salmonbay | Stuteri Salmonbay |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Narci de Princes Bay (SWB) 04112324 |
Nintender (ex. V. Sambia) 04024193 1189 |
Namelus R | Concorde 95040 |
Voltaire 95025 |
| Flyer | ||||
| Eamelusiena | Joost | |||
| Amelusiena | ||||
| Nambia | Contender | Calypso II | ||
| Gofine | ||||
| Sambia | Mephisto | |||
| Natalia 2 | ||||
| King's Dream xx 01930395 |
Surumu xx | Literat xx | Birkhahn xx | |
| Lis xx | ||||
| Surama xx | Reliance II xx | |||
| Suncourt xx | ||||
| King's Crown xx | Dschingis Khan xx | Tamerlane xx | ||
| Donna Diana xx | ||||
| Kreuzblume xx | Cortez II xx | |||
| Konigskronung xx |


