Cassibreaker (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04113136 | 752098100523351 | 752004041103136 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel | sto | 2011 | Kurt Blennemark | Kurt Blennemark |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Cassibreaker (SWB) 04113136 |
Cassiano 95351 |
Cassini I | Capitol I | Capitano |
| Folia | ||||
| Wisma | Caletto II | |||
| Prisma | ||||
| Zivia | Calypso II | Cor de la Bryère | ||
| Tabelle | ||||
| Nachtbluete | Maestoso xx | |||
| Gamale | ||||
| Ultra 04013963 |
Heartbreaker 95123 |
Nimmerdor | Farn | |
| Ramonaa | ||||
| Bacarole | Silvano | |||
| Orchidee | ||||
| Isis van Herikhave | Burggraaf 95241 |
Landgraf I 95006 |
||
| Loanda | ||||
| Beaute de Villier | Paladin des Ifs | |||
| Kavalle Gordon |


