Sir Lanzelot (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04113117 | 977200007538249 | 752004041103117 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | hingst | 2011 | Lena Karlsson | Lena Karlsson |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Sir Lanzelot (SWB) 04113117 |
Sir Oldenburg 04984054 1212 |
Sion | Sultan | Marinier |
| Nireina | ||||
| Tarantella | Ronco xx | |||
| Natalie | ||||
| Greta Garbo | Contender | Calypso II | ||
| Gofine | ||||
| Gutena | Tin Rocco | |||
| Gunetta II | ||||
| Dimensione 04915968 |
Dimenos | Domino | Domspatz | |
| Axella | ||||
| Grazie | Gepard | |||
| Diablesse | ||||
| Saola | Sandro | Sacramento Song xx | ||
| Dürte | ||||
| Paola | Polydor | |||
| Elke |


