Pacemaker (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04112886 | 752098100573504 | 752004041102886 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | hingst | 2011 | Kulltorp Projekt & VVS AB | Kulltorp Projekt & VVS AB |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Pacemaker (SWB) 04112886 |
Heartbeat 95208 |
Heartbreaker 95123 |
Nimmerdor | Farn |
| Ramonaa | ||||
| Bacarole | Silvano | |||
| Orchidee | ||||
| Elly | Ramiro Z 95009 |
Raimond | ||
| Valine | ||||
| Olfrieda | Pericles xx | |||
| Welfrieda | ||||
| Legende | Landfriese II | Landadel | Landgraf I 95006 |
|
| Novella | ||||
| Vilane | Manstein | |||
| Vollitana | ||||
| Ginta | Contender | Calypso II | ||
| Gofine | ||||
| Gela | Gordon | |||
| Elfe |


