Phenomenon S (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04112033 | 752098100545452 | 752004041102033 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | hingst | 2011 | Krister Svedberg | Krister Svedberg |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Phenomenon S (SWB) 04112033 |
New Balance 04953900 971 |
Indoctro 95108 |
Capitol I | Capitano |
| Folia | ||||
| Vanessa VII | Caletto II | |||
| Orgesch | ||||
| Irusa | Sit This One Out xx | Dance in Time xx | ||
| Pass the Rulla xx | ||||
| Darusa | Nimmerdor | |||
| Sarusa | ||||
| Edina | Adlantico As | Adlantus As | Argentinus 95069 |
|
| Luppy | ||||
| Gulietta | Grannus 95016 |
|||
| Waldmaus | ||||
| Waldensa | Wales | Wandersmann xx | ||
| Lorena | ||||
| Rogate | Roemer | |||
| Pfalzkind |


