Cayla M&C (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04112856 | 752098100588183 | 752004041102856 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel | sto | 2011 | Stall Karupslund AB | Stall Karupslund |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Cayla M&C (SWB) 04112856 |
Careful 04954286 1112 |
Contender | Calypso II | Cor de la Bryère |
| Tabelle | ||||
| Gofine | Ramiro Z 95009 |
|||
| Cita | ||||
| Gesandte | Veritas x | Vidoc x | ||
| Isis d'or x | ||||
| Gesche | Grundstein | |||
| Dubry | ||||
| Janice 04084359 |
Contagio | Colman | Carthago | |
| Rosenquarz | ||||
| Odysse II | Lordanos 95189 |
|||
| Hirana | ||||
| Waldensa | Wales | Wandersmann xx | ||
| Lorena | ||||
| Rogate | Roemer | |||
| Pfalzkind |


