Canto de la Liberté (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04111810 | 752098100568987 | 752004041101810 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| fux | hingst | 2011 | Fam. Winther och Kristy Hillring | Fam. Winther och Kristy Hillring |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Canto de la Liberté (SWB) 04111810 |
Cantoblanco 95357 |
Canto 95350 |
Canturo | Cantus |
| Fara | ||||
| Krokus | Limbus | |||
| Flair I | ||||
| G-Casablanca | Carolus I | Capitol I | ||
| Lacq | ||||
| Waage I | Calypso II | |||
| Lorettchen | ||||
| Polyda 04954608 |
Polydox | Polydor | Pilatus | |
| Fata Morgana | ||||
| Pershing | Paradox I | |||
| Alámour | ||||
| Sherry | Zelhem | Le Mexico | ||
| Tetra | ||||
| Pinto | Boden's Ride xx | |||
| Bontje |


