Pärlan (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04112638 | 752098100574320 | 752004041102638 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto | 2011 | Ann-Charlotte Blomberg-Andersson | Ann-Charlotte Blomberg-Andersson |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Pärlan (SWB) 04112638 |
Highcruiser 04033788 1135 |
Hohenstein 95091 |
Caprimond 95058 |
Karon |
| Capri VI | ||||
| Helena XIV | Matador | |||
| Harpune II | ||||
| Landung | Lauries Crusador xx | Welsh Pageant xx | ||
| Square Note xx | ||||
| Brandung | Bolero | |||
| Woge | ||||
| Parodie | Placido | Pik Bube | Pik Koenig | |
| Franka | ||||
| Granny | Graphit | |||
| Damura | ||||
| Liebeslied | Louvre | Leibwaechter | ||
| Abendsonne | ||||
| Waidspiel | Waidwerk | |||
| Atina |


