Got To Give CC (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04112697 | 752096700003800 | 752004041102697 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | hingst | 2011 | D.Carlberg&Son Intress.AB o CC Stud | D. Carlberg & Son Intress.AB o CC Stud |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Got To Give CC (SWB) 04112697 |
Orlando 95132 |
Heartbreaker 95123 |
Nimmerdor | Farn |
| Ramonaa | ||||
| Bacarole | Silvano | |||
| Orchidee | ||||
| I. Nefista vd Ruitershoeve | Darco 95020 |
Lugano van la Roche | ||
| Ocoucha | ||||
| Jenna van't Peerdhof | Gibramino | |||
| Anja V.H. Wohlfahrthof | ||||
| Alliance 04054302 |
Chin Chin | Constant | Cor de la Bryère | |
| Ella | ||||
| Larese | Farnese | |||
| Cesta | ||||
| Mandy | Jus de Pomme | Primo des Bruyeres | ||
| Opaline des Pins (S.F.) | ||||
| Valine | Landgraf I 95006 |
|||
| Falke |


