Gaia (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04112511 | 968000005569040 | 752004041102511 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2011 | Anna Riis Hindhede | Anna Riis Hindhede |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Gaia (SWB) 04112511 |
Cabachon 04044353 1216 |
Casall la Silla | Caretino 95070 |
Caletto II |
| Isidor | ||||
| Kira XVII | Lavall I 1007 |
|||
| Maltia | ||||
| Lady Mobilcom | Concerto II | Contender | ||
| Bagina | ||||
| Eiche I | Joost | |||
| Amadi | ||||
| Nördahls Kristence | Concetto | Caletto I 95015 |
Cor de la Bryère | |
| Deka | ||||
| Sif | Racot 642 |
|||
| Tanja | ||||
| Quality I | Kalahari | Kawango | ||
| Moon Cherie | ||||
| Graze | Grandis | |||
| Elizette |


