Flyinge Con Quest (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04112403 | 977200008171832 | 752004041102403 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | hingst | 2011 | Flyinge AB | Flyinge AB |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Flyinge Con Quest (SWB) 04112403 |
Connaisseur 04074128 1193 |
Con Amore | Conteur | Contender |
| Ofarim | ||||
| Pia | Pik Bube | |||
| Jessika | ||||
| Donna Clara | Donnerhall 95034 |
Donnerwetter | ||
| Ninette | ||||
| Landfuerstin | Legat | |||
| Gwenda | ||||
| Ajoulie 04033962 |
Show Star | Sandro Hit 95130 |
Sandro Song | |
| Loretta | ||||
| Feine Dame | Feinbrand | |||
| Wanessa | ||||
| Arkona | Donnerhall 95034 |
Donnerwetter | ||
| Ninette | ||||
| Arwaldis | Walldorf | |||
| Athene |


