Hard to Beat CH (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04112190 | 752098100530029 | 752004041102190 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel | hingst | 2011 | Caroline Hult Ridsport HB | Caroline Hult Ridsport HB |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Hard to Beat CH (SWB) 04112190 |
Heartbeat 95208 |
Heartbreaker 95123 |
Nimmerdor | Farn |
| Ramonaa | ||||
| Bacarole | Silvano | |||
| Orchidee | ||||
| Elly | Ramiro Z 95009 |
Raimond | ||
| Valine | ||||
| Olfrieda | Pericles xx | |||
| Welfrieda | ||||
| Lilo Wonder 04934596 27972 |
Landfrieden | Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | |
| Warthburg | ||||
| Radona | Calypso I | |||
| Mireille | ||||
| Ibizza | Ibikus | Hertilas | ||
| Isolda | ||||
| Roma | Rhodos | |||
| Duett |


