Viva La Chica (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04111733 | 966000000075251 | 752004041101733 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto | 2011 | Kristina Alsén | Kristina Alsén |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Viva La Chica (SWB) 04111733 |
Cohiba 04064093 1198 |
Chacco Blue 95213 |
Chambertin | Cambridge |
| Desiree VII | ||||
| Contara | Contender | |||
| Godahra II | ||||
| Acorda | Acord II | Ahorn Z | ||
| Ribecka | ||||
| Pistazie | Pilot 95014 |
|||
| Ananas | ||||
| Quanta 04034093 |
Conello | Coriano 95175 |
Corrado I 95073 |
|
| Option | ||||
| Doreen XI | Reichsgraf | |||
| Krone | ||||
| Highlight 8 | Cellebrio | Caletto II | ||
| Folia | ||||
| Treia III | Lord 95003 |
|||
| Devise |


