Lalida
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| HSP. DE321210072096 | ||||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel | sto | 1996 |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Lalida | Calido I 95117 |
Cantus | Caletto I 95015 |
Cor de la Bryère |
| Deka | ||||
| Monoline | Roman | |||
| Usa | ||||
| Baroness VII | Coriander | Coriolan | ||
| Primadonna | ||||
| Kollet | Roman | |||
| Borade | ||||
| Vabima | Cabinett I | Calypso I | Cor de la Bryère | |
| Tabelle | ||||
| Eiche | Colt | |||
| Husarenbraut | ||||
| Nereide | Capitano | Corporal | ||
| Retina | ||||
| Abima | ||||


