Eldento B
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04094184 | 528210002281283 | 528003200901242 Vb | 528003200901242 | |
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel | hingst | 2009 | Peter Tufvesson, Christel Gyllenhammar | A.Th. de Boer |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Eldento B 04094184 |
Cardento 04925306 933 |
Capitol I | Capitano | Corporal |
| Retina | ||||
| Folia | Maximus 620 |
|||
| Vase | ||||
| B-Estelle | Lord 95003 |
Ladykiller xx | ||
| Viola | ||||
| Restelle | Sacramento Song xx | |||
| Estelle | ||||
| Omanta | Indoctro 95108 |
Capitol I | Capitano | |
| Folia | ||||
| Vanessa VII | Caletto II | |||
| Orgesch | ||||
| Shamanta | Nimmerdor | Farn | ||
| Ramonaa | ||||
| Miss | Uppercut xx | |||
| Ramona I B |


