Omanta
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 96.06745 Stb | ||||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto | 1996 |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Omanta | Indoctro 95108 |
Capitol I | Capitano | Corporal |
| Retina | ||||
| Folia | Maximus 620 |
|||
| Vase | ||||
| Vanessa VII | Caletto II | Cor de la Bryère | ||
| Deka | ||||
| Orgesch | Calypso I | |||
| Iris 6 | ||||
| Shamanta | Nimmerdor | Farn | Fax I | |
| Dorette | ||||
| Ramonaa | Koridon xx | |||
| Friedhilde II B | ||||
| Miss | Uppercut xx | Fighting Don xx | ||
| Thrilled xx | ||||
| Ramona I B | Brilliant | |||
| Theresa |


