Chagall (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04116021 | 752098100533717 | 752004041106021 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | hingst | 2011 | Ulla Luostari | Ulla Luostari |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Chagall (SWB) 04116021 |
Cohiba 04064093 1198 |
Chacco Blue 95213 |
Chambertin | Cambridge |
| Desiree VII | ||||
| Contara | Contender | |||
| Godahra II | ||||
| Acorda | Acord II | Ahorn Z | ||
| Ribecka | ||||
| Pistazie | Pilot 95014 |
|||
| Ananas | ||||
| Haga | Cordial | Colorado | Cor de la Bryère | |
| Racyona Z | ||||
| Cenoza | Arlet | |||
| Calizna | ||||
| Haifa | Hartgold | Hartenstein | ||
| Wongali | ||||
| Honda | Harbin | |||
| Hawela |


