Rambler
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 54119028 | 752098100575637 | 752004541109028 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | hingst | 2011 | Carina Norén | Carina Norén |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Rambler 54119028 |
Careful 04954286 1112 |
Contender | Calypso II | Cor de la Bryère |
| Tabelle | ||||
| Gofine | Ramiro Z 95009 |
|||
| Cita | ||||
| Gesandte | Veritas x | Vidoc x | ||
| Isis d'or x | ||||
| Gesche | Grundstein | |||
| Dubry | ||||
| The Rose 54969017 |
Turban Rose 834 |
Grand Veneur (SF) | Amour du Bois (SF) | |
| Tanagra (SF) | ||||
| Gold Rose (SF) | Ibrahim (SF) | |||
| Jolie Rose (SF) | ||||
| Right Jewel 59819502 |
King of Diamonds | Errigal | ||
| Ruby | ||||
| Right Idea | Water Serpent xx | |||
| Dark Mantle |


