Ios (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04111272 | 752098100564879 | 752004041101272 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | hingst | 2011 | Lövsta stuteri | Lövsta stuteri |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Ios (SWB) 04111272 |
Weltman 04953949 975 |
Weltruhm | Weltmeyer 95029 |
World Cup I |
| Anka | ||||
| Navarina | Nevado xx | |||
| Seeluft | ||||
| Edda | Ecuador xx | Hornbeam xx | ||
| Equation xx | ||||
| Assi | Archimedes | |||
| Seemaedel | ||||
| Roccabella (ex Rischka) 04944013 25615 |
Rubinstein I | Rosenkavalier | Romadour II 95012 |
|
| Diva | ||||
| Antine | Angelo xx | |||
| Dodona | ||||
| Hirtenlied | Ultraschall | Ultra Son (SF) | ||
| Dragonne (S.F.) | ||||
| Hirtenstolz | Miracolo xx | |||
| Hirtenglück |


