Goobeat (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04111335 | 752098100525292 | 752004041101335 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2011 | Anna Mattsson | Anna Mattsson |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Goobeat (SWB) 04111335 |
Heartbeat 95208 |
Heartbreaker 95123 |
Nimmerdor | Farn |
| Ramonaa | ||||
| Bacarole | Silvano | |||
| Orchidee | ||||
| Elly | Ramiro Z 95009 |
Raimond | ||
| Valine | ||||
| Olfrieda | Pericles xx | |||
| Welfrieda | ||||
| Goofy Trix xx | Some Hand xx | Will Somers xx | Tudor Minstrel xx | |
| Queen's Jest xx (GB) | ||||
| Three Fours xx | The Phoenix xx | |||
| Bonnibel xx (GB) | ||||
| Romantix xx | Roman Way xx 95285 |
In Reality xx | ||
| Latin Walk xx | ||||
| Susanne xx | Hurricane xx 95268 |
|||
| Beryl xx |


