Glorius DEE (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04111333 | 752097800117214 | 752004041101333 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2011 | Josefina Gunnarsson | Josefina Gunnarsson |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Glorius DEE (SWB) 04111333 |
Heartbeat 95208 |
Heartbreaker 95123 |
Nimmerdor | Farn |
| Ramonaa | ||||
| Bacarole | Silvano | |||
| Orchidee | ||||
| Elly | Ramiro Z 95009 |
Raimond | ||
| Valine | ||||
| Olfrieda | Pericles xx | |||
| Welfrieda | ||||
| Patricia 04974161 29544 |
Kigali | Wolfgang | Farn | |
| Jolanda | ||||
| Finesse | Voltaire 95025 |
|||
| Venessa | ||||
| Jaminca | Edwig | Zion | ||
| Amarilda | ||||
| Tamarinde | Le Mexico | |||
| Lisanne |


