Wharton Street (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04103535 | 752098100528310 | 752004041003535 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel | hingst | 2010 | Anna-Christina Larsson | Anna-Christina Larsson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Wharton Street (SWB) 04103535 |
Camaro M 04964024 979 |
Calido I 95117 |
Cantus | Caletto I 95015 |
| Monoline | ||||
| Baroness VII | Coriander | |||
| Kollet | ||||
| Golden Queen | Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | ||
| Warthburg | ||||
| Tel Aviv | Calypso II | |||
| Froenchen | ||||
| Quick Step (50)(SWB) 04041066 |
Quite Easy 04943835 958 |
Quidam de Revel (SF) 95036 |
Jalisco B (SF) | |
| Dirka (SF) | ||||
| Birte II | Landgraf I 95006 |
|||
| U-Capitola | ||||
| Standira (50) 04894097 21079 |
Stanford 04811892 687 |
Anart 583 |
||
| Ravena 8377 |
||||
| Indira (50) 04822276 15613 |
Indus 530 |
|||
| Flamkella (50) 11553 |


