Zally (F. 2) (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04102967 | 752098100510667 | 752004041002967 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2010 | Pia Jacobsson och Björn Jansson | Pia Jacobsson och Björn Jansson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 104 |
|---|---|
| Extremiteter | 108 |
| Skritt | 121 |
| Trav | 133 |
| Galopp | 121 |
| Temperament gångarter | 133 |
| Teknik hoppning | 80 |
| Temperament hoppning | 82 |
| Dressyr | 127 |
| Hoppning | 76 |
| Mankhöjd | 0.8 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 18 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 18 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 18 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Zally (F. 2) (SWB) 04102967 |
Highcruiser 04033788 1135 |
Hohenstein 95091 |
Caprimond 95058 |
Karon |
| Capri VI | ||||
| Helena XIV | Matador | |||
| Harpune II | ||||
| Landung | Lauries Crusador xx | Welsh Pageant xx | ||
| Square Note xx | ||||
| Brandung | Bolero | |||
| Woge | ||||
| Zorella (F. 2) (SWB) 04962875 25552 |
Amiral 04852372 764 |
Napoleon 625 |
Iran 533 |
|
| Josephine (13) 8620 |
||||
| Flamkella (50) 11553 |
Flamingo 481 |
|||
| Lankella (50) 8714 |
||||
| Zaida (F. 2) 11660 |
Chagall 455 |
Utrillo 432 |
||
| Efrodite 6211 |
||||
| Zenta (F. 2) 9826 |
Qantas xx 95272 |
|||
| Stella (F. 2) 7416 |


