Hanna (70) (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04102615 | 752298100487783 | 752004041002615 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2010 | Annika Engstrand | Annika Engstrand |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 108 |
|---|---|
| Extremiteter | 104 |
| Skritt | 107 |
| Trav | 125 |
| Galopp | 111 |
| Temperament gångarter | 122 |
| Teknik hoppning | 71 |
| Temperament hoppning | 75 |
| Dressyr | 122 |
| Hoppning | 64 |
| Mankhöjd | 3.0 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 19 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 18 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 18 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 18 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Hanna (70) (SWB) 04102615 |
Highcruiser 04033788 1135 |
Hohenstein 95091 |
Caprimond 95058 |
Karon |
| Capri VI | ||||
| Helena XIV | Matador | |||
| Harpune II | ||||
| Landung | Lauries Crusador xx | Welsh Pageant xx | ||
| Square Note xx | ||||
| Brandung | Bolero | |||
| Woge | ||||
| Nancy (70) 04881624 21180 |
Napoleon 625 |
Iran 533 |
Chagall 455 |
|
| Irja (5) 7508 |
||||
| Josephine (13) 8620 |
Juan 370 |
|||
| Diana 5883 |
||||
| Liza (70) 04801397 15692 |
Leopard 590 |
Urbino 430 |
||
| Kamilla 9379 |
||||
| Li-Falsette (70) 12702 |
Falstaff 474 |
|||
| Li-Niara (70) 10312 |


