La Chasse QT (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04101294 | 752098100506442 | 752004041001294 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto | 2010 | Hans-Olof Ottosson | Hans-Olof Ottosson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 108 |
|---|---|
| Extremiteter | 103 |
| Skritt | 102 |
| Trav | 93 |
| Galopp | 105 |
| Temperament gångarter | 99 |
| Teknik hoppning | 126 |
| Temperament hoppning | 123 |
| Dressyr | 100 |
| Hoppning | 127 |
| Mankhöjd | 0.7 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 17 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| La Chasse QT (SWB) 04101294 |
Last Liberty 04934495 988 |
Lord Liberty | Lord 95003 |
Ladykiller xx |
| Viola | ||||
| Nauenburg | Convent | |||
| Zapria | ||||
| Anmut | Argentan | Absatz | ||
| Worms | ||||
| Elfenfee | Einglas | |||
| Patina | ||||
| Châtelet (SWB) 04992271 |
Cardento 04925306 933 |
Capitol I | Capitano | |
| Folia | ||||
| B-Estelle | Lord 95003 |
|||
| Restelle | ||||
| Ronja 04893342 |
Dragon 465 |
Gaspari 340 |
||
| Lansy 7157 |
||||
| Return River xx 17210 |
Curaçao xx 95257 |
|||
| River Slea xx 15322 |


