Weltina
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04064097 | DE 431312301406 | 2764313123014065 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2006 | Folkessons lantbruk AB | Helmut Krug |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 7 |
| Huvud hals och bål | 0 | 7 |
| Extremiteter | 0 | 7 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 7 |
| Temperament hoppning | 0 | 8 |
| Skritt riden | - | 7 |
| Trav riden | - | 8 |
| Galopp riden | - | 8 |
| Temperament gångarter | - | 8 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 160 |
| Bedömningsplats | Umeå Hippolo | |
| Bedömningsår | 0 | 2010 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 96 |
|---|---|
| Extremiteter | 96 |
| Skritt | 112 |
| Trav | 133 |
| Galopp | 116 |
| Temperament gångarter | 127 |
| Teknik hoppning | 89 |
| Temperament hoppning | 92 |
| Dressyr | 134 |
| Hoppning | 88 |
| Mankhöjd | 0.6 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 18 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 16 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 16 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Weltina 04064097 |
Weltmeyer 95029 |
World Cup I | Woermann | Woehler |
| Mandat | ||||
| Sendernixe | Sender | |||
| Lüenenixe | ||||
| Anka | Absatz | Abglanz | ||
| Landmoor | ||||
| Adelsbuch | Adorno | |||
| Dompoesie | ||||
| Gala | Grundsee | Grundstein | Graphit | |
| Sissi | ||||
| Darine | Domspatz | |||
| Lola | ||||
| Inshala | Katanga x | Campoamor I x | ||
| Pervenche x | ||||
| Montana H | Matterhorn | |||
| Flori H |


