Adrian (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04093301 | 752098100460688 | 752004040903301 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| fux | hingst | 2009 | Birgitta Gelin | Birgitta Gelin |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Adrian (SWB) 04093301 |
A-Dur 04863976 1000 |
Argentinus 95069 |
Argentan | Absatz |
| Worms | ||||
| Dorle | Duden II | |||
| Winterrose | ||||
| Revue Girl | Romadour II 95012 |
Romulus I | ||
| Gunda | ||||
| Ursulinerin | Urioso | |||
| Zierbluete | ||||
| Gorayana (F. 1) (SWB) 04892862 |
Flamingo 481 |
Urbino 430 |
Drabant 315 |
|
| Nella 4763 |
||||
| Joviala (73) 6721 |
Jovial 369 |
|||
| Alva (73) 5981 |
||||
| Gorgonzola (F. 1) 12539 |
Caracas 403 |
Jovial 369 |
||
| Erna 5748 |
||||
| Guayana (F.1) 6941 |
Harras 348 |
|||
| Anette (F.1) 6027 |


