Donna Carrera
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04944781 | H. 310617394 | 752004049404781 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| svartbrun | sto | 1994 | Sofia Möller | Bianca Holsten |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 114 |
|---|---|
| Extremiteter | 108 |
| Skritt | 121 |
| Trav | 123 |
| Galopp | 123 |
| Temperament gångarter | 129 |
| Teknik hoppning | 96 |
| Temperament hoppning | 98 |
| Dressyr | 129 |
| Hoppning | 88 |
| Mankhöjd | 1.0 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 18 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 18 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 18 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Donna Carrera 04944781 |
Donnerhall 95034 |
Donnerwetter | Disput | Diskant |
| Amselmaerchen | ||||
| Melli | Matador | |||
| Lilli | ||||
| Ninette | Markus | Manolete xx | ||
| Harine (Old.) | ||||
| Negola | Carnot | |||
| Negera III | ||||
| Rivera | Raphael 95053 |
Ramiro Z 95009 |
Raimond | |
| Valine | ||||
| Annekatrin | Abhang I | |||
| Wotansmeise | ||||
| Mona Lisa | Maat I | Marbod | ||
| Abgeordnete | ||||
| Melissa | Matador | |||
| Lilli |


