Nemi (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04091704 | 752098100324409 | 752004040901704 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2009 | Amanda Lundqvist | Amanda Lundqvist |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Nemi (SWB) 04091704 |
New Balance 04953900 971 |
Indoctro 95108 |
Capitol I | Capitano |
| Folia | ||||
| Vanessa VII | Caletto II | |||
| Orgesch | ||||
| Irusa | Sit This One Out xx | Dance in Time xx | ||
| Pass the Rulla xx | ||||
| Darusa | Nimmerdor | |||
| Sarusa | ||||
| Mimmochi xx | Spectacular Tide xx 01890524 |
Tsunami Slew xx | Seattle Slew xx | |
| Barbs Compact xx | ||||
| Bid Me Adieu xx | Spectacular Bid xx | |||
| Tommy's Folly xx | ||||
| Our Toy xx AA-10673 |
Diaghlyphard xx | Lyphard xx | ||
| Jump Seat xx | ||||
| Running Production xx | Coquelin xx | |||
| Ballinteskin xx (IRE) |


